Badania laboratoryjne dla Pacjentów PL Certus wykonuje
Synevo - Laboratoria Medyczne.
Kontakt za pomocą SMS poprzez numer 501 062 444.W PL CERTUS w Poznaniu pacjenci mogą wykonać szczegółowe badania laboratoryjne, które wyróżniają się korzystnym cennikiem i pozwalają na kompleksową diagnostykę stanu zdrowia. Atrakcyjny cennik badań krwi sprawia, że wielu pacjentów może odpowiednio zatroszczyć się o swoje zdrowie: wykonać morfologię, badania ogólne moczu, zbadać poziom cholesterolu, glukozy, insuliny, CRP, OB, a także oznaczyć hormony tarczycy (TSH, FT3, FT4) czy wykonać próby wątrobowe (ALAT, ASPAT).
W placówkach wykonywane są także bardziej specjalistyczne badania, takie jak diagnostyka poziomu witaminy D3, wapnia, a także badania w kierunku ryzyka takich chorób jak borelioza czy chlamydioza. PL CERTUS nie tylko proponuje przystępne ceny badań laboratoryjnych i innych usług medycznych, ale także zapewnia najwyższy poziom opieki medycznej, konsultacje u najlepszych lekarzy różnych specjalizacji, a także atrakcyjne pakiety medyczne.
Informujemy, że punkt pobrań mieszczący się w Ambulatorium PL CERTUS przy ul. Grunwaldzkiej 156 czynny jest w godzinach:
poniedziałek - sobota 07:00-18:30
niedziela 07:00 - 13:00
UWAGA! Po godzinach zamknięcia punktu pobrań, możliwe jest tylko i wyłącznie pobranie krwi w kierunku oznaczenia grupy krwi, która zostanie oznaczona następnego dnia w godzinach rannych.
Odbiór wyników badań laboratoryjnych on-line
Pamiętaj o właściwym przygotowaniu się do badań laboratoryjnych! Sprawdź jak to zrobić ... Informujemy, że punkt pobrań mieszczący się w Ambulatorium PL CERTUS przy ul. Grunwaldzkiej 156 czynny jest w godzinach:
poniedziałek - sobota 07:00-18:30
niedziela 07:00 - 13:00
UWAGA! Po godzinach zamknięcia punktu pobrań, możliwe jest tylko i wyłącznie pobranie krwi w kierunku oznaczenia grupy krwi, która zostanie oznaczona następnego dnia w godzinach rannych.
Odbiór wyników badań laboratoryjnych on-line
Skontaktuj się z nami!
NAZWA PROCEDURY | CENA | Orientacyjny czas oczekiwania na wynik |
6-tioguanina w erytrocytach | 308 | 15 dni |
17 alfa - OH Progesteron | 107,69 | 7 dni |
17-KS w DZ moczu (17- ketosteroidy) | 170,5 | 11 dni |
17-OH KS w DZ moczu (17-OH-kortykosteroidy) | 145,2 | 11 dni |
25 OH - witamina D3 | 106,48 | 2 dni |
Albuminy | 44,5 | 10 godzin |
Aldolaza | 16,94 | 15 dni |
Aldosteron | 72,6 | 7 dni |
Alfa 1 antytrypsyna | 48,4 | 3 dni |
Alfa 1 kwaśna glikoproteina | 42,9 | 3 dni |
Alkohol etylowy we krwi | 68,97 | 1 dzień |
Ameboza (pełzakowica) | 355,74 | 7 dni |
Aminotransferaza alaninowa - ALAT | 19,25 | 6 godzin |
Aminotransferaza asparaginowa - ASPAT | 19,25 | 6 godzin |
AMH - hormon anty-Mullerian | 137,5 | 5 dni |
Amylaza w moczu | 20,79 | 6 godzin |
Amylaza w surowicy | 20,9 | 6 godzin |
ANA - profil wątrobowy | 156,31 | 10 dni |
ANA różnicujący test paskowy (ANA BLOT) | 168,3 | 10 dni |
ANA screning tkanki | 94,38 | 14 dni |
Androstnedion | 71,36 | 7 dni |
Anty - Beta 2 Glycoprotein I IgG | 94,38 | 10 dni |
Antygen HBe | 674,8 | 7 dni |
Antygen HBs w systemie VIDAS met. ELFA | 44,77 | 1 dzień |
Antygen Helicobacter pylori w kale | 39,93 | 1 dzień |
Antygen HLA B27 (jakościowo) | 196,02 | 10 dni |
Antygen Lamblii w kale | 55,66 | 3 dni |
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC | 96,8 | 4 dni |
Antygen Streptococcus A w wymazie z gardła (diagnostyka infekcji górnych dróg oddechowych) | 26,62 | 1 dzień |
Antytrombina III | 105,27 | 1 dzień |
APC-R | 146,41 | 3 dni |
Apolipoproteina A1 (APO A1) | 55,66 | 3 dni |
Apolipoproteina B (APO B) | 75,02 | 3 dni |
ASO (ilościowo) | 59,51 | 6 godzin |
Aspergillus antygen (galaktomannan) | 100,1 | 5 dni |
Bad. białkowe w kierunku gammapatii monoklonalnej | 440,44 | 5 dni |
Badanie biocenozy pochwy | 31,02 | 5 dni |
Badanie glukozy glukometrem | 16,05 | |
Badanie kału w k.Clostridium diffic.- toksyna A | 135,52 | 2 dni |
Badanie na obecność mikrofilarii we krwi obwodowej | 99 | 10 dni |
Badanie serologiczne w kierunku Tbc | 79,2 | |
Bąblowica - treść z torbieli | 61,6 | |
Bąblowica Ig G | 168,3 | 17 dni |
Bąblowica Ig G - badanie poszerzone | 594 | 15 dni |
Bąblowica Ig G met. Western Blot | 429 | 15 dni |
Benzodiazepiny w surowicy | 83,6 | |
Beta 2 - mikroglobulina | 39,93 | 2 dni |
Beta-HCG (gonadotropina kosmówkowa) | 56,1 | 6 godzin |
Białko - S wolne (antygen) | 141,57 | 5 dni |
Białko C (aktywność) | 204,49 | 5 dni |
Białko całkowite | 14,63 | 1 dzień |
Białko w DZ moczu | 16,28 | 6 godzin |
Białko w płynie z jam ciała | 13,2 | 2 dni |
Bilirubina bezpośrednia | 16,39 | 6 godzin |
Bilirubina całkowita | 18,04 | 6 godzin |
Bilirubina pośrednia | 4,29 | 6 godzin |
Borelioza Ig G | 65,00 | 2 dni |
Borelioza Ig G - Western-Blot | 260,00 | 14 dni |
Borelioza Ig G w płynie mózgowo - rdzeniowym | 80,00 | 14 dni |
Borelioza Ig G w płynie mózgowo - rdzeniowym - Western-Blot | 260,00 | 14 dni |
Borelioza Ig M | 65,00 | 2 dni |
Borelioza Ig M - Western-Blot | 260,00 | 14 dni |
Borelioza Ig M w płynie mózgowo - rdzeniowym | 80,00 | 14 dni |
Borelioza Ig G w płynie mózgowo - rdzeniowym - Western-Blot | 260,00 | 14 dni |
Borelioza PCR z płynu mózgowego | 450,00 | |
Borellia burgdorferi DNA w płynie stawowym | 180,4 | 14 dni |
Borrelia species DNA | 413,6 | |
P-ciała p/Borellia Western blot ilościowo (recomBead) | 299,2 | 14 dni |
Bruceloza IgG | 71,5 | 15 dni |
Bruceloza IgM | 71,5 | 15 dni |
CA 125 | 67,43 | 1 dzień |
CA 15 - 3 | 77,44 | 2 dni |
CA 19 - 9 | 85,91 | 1 dzień |
CA 50 | 151,25 | 20 dni |
CA 72 - 4 | 55,66 | 2 dni |
CA 21-1 (CYF 21-1) | 73,7 | 2 dni |
Candida albicans sp. DNA | 446,6 | 5 dni |
CEA | 69,08 | 1 dzień |
Ceruloplazmina | 91,96 | 2 dni |
Chlamydia pneumoniae - bad.immunologiczne(Ig A) | 79,2 | 3 dni |
Chlamydia pneumoniae - bad.immunologiczne(Ig G) | 87,12 | 3 dni |
Chlamydia pneumoniae - bad.immunologiczne(Ig M) | 87,12 | 3 dni |
Chlamydia pneumoniae sp. DNA | 470,8 | |
Chlamydia trachomatis (IgG, IgM) | 139,15 | 4 dni |
Chlamydia trachomatis DNA | 454,96 | 8 dni |
Chlorki | 13,86 | 1 dzień |
Chlorki w moczu (DZ) | 13,31 | 2 dni |
Cholesterol całkowity | 18,04 | 6 godzin |
Cholesterol HDL | 15,59 | 6 godzin |
Cholesterol LDL | 1,21 | 6 godzin |
Cholinesteraza krwinkowa | 47,3 | 3 dni |
Cholinesteraza w surowicy | 31,46 | 2 dni |
Chromogranina A | 187,55 | 21 dni |
CK-MB mass | 47,19 | 1 dzień |
CRP (ilościowo,immunologicznie) | 46,75 | 6 godzin |
Cyklosporyna (Stężenie - pobranie przed podaniem kolejnej dawki leku) | 99,22 | 7 dni |
Cynk | 104,06 | 8 dni |
Cystatyna C | 50,6 | 10 dni |
CYTOM - BCLL | 550,55 | 3 dni |
CYTOM - CD 20 ilościowo | 300,3 | 3 dni |
CYTOM - CD 57 ilościowo | 243,1 | |
CYTOM - CD 4/ CD 8 | 257,4 | 3 dni |
CYTOM - ostre białaczki | 693,33 | 3 dni |
CYTOM - plazmocyty | 519,09 | 3 dni |
CYTOM - pojedyncze (do 3 markerów) | 185,9 | |
CYTOM - profil limfocytów | 462 | 3 dni |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 19,47 | 6 godzin |
Czynnik IX | 270,6 | 3 dni |
Czynnik reumatoidalny (RF) | 57,09 | 6 godzin |
Czynnik VIII | 267,41 | 3 dni |
Czynnik von Willebranda | 170,61 | 3 dni |
D-Dimery | 95,15 | 6 godzin |
DHEA-SO4(siarczan dehydroepiandrosteronu) | 56,87 | 2 dni |
Digoksyna | 78,1 | 2 dni |
Dopełniacz C3 | 48,4 | 2 dni |
Dopełniacz C4 | 48,4 | 2 dni |
Doustny test tolerancji glukozy (ozn. po 1 i 2 h) (wykonywany na czczo, w godz. 7:00-9:00) | 50,27 | |
Doustny test tolerancji glukozy (ozn. po 2 godz.) (wykonywany na czczo, w godz. 7:00-9:00) | 27,61 | |
Elastaza trzustkowa w kale | 228,69 | 10 dni |
Elektroforeza białek (proteinogram) | 37,84 | 8 dni |
Elektrolity Na i K w DZ moczu | 23,21 | 1 dni |
Elektrolity Na i K w płynie z jam ciała | 13,2 | 1 dzień |
Elektrolity Na i K w surowicy | 24,28 | 6 godzin |
Elektrolity Na, K i Cl w surowicy | 23,87 | 6 godzin |
Erytropoetyna | 130,68 | 8 dni |
Eozynofilia bezwględna | 52,8 | 1 dzień |
Estradiol | 53,35 | 3 dni |
Fenol w moczu | 95,7 | |
Ferrytyna | 56,87 | 3 dni |
Fibrynogen | 32,12 | 2 dni |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 20,46 | 6 godzin |
Fosfataza zasadowa granulocytów (FAG) | 72,6 | 5 dni |
Fosfor w DZ moczu | 29,04 | 2 dni |
Fosfor w surowicy | 32,12 | 1 dzień |
FPSA | 74,58 | 2 dni |
FSH-hormon folikulotropowy | 55,99 | 1 dzień |
FTA-ABS (jakościowo) | 90,75 | 7 dni |
FTA - ilościowo | 65,78 | 5 dni |
Gastryna | 138,82 | 15 dni |
GGTP - Gamma -glutamylotransferaza | 19,14 | 6 godzin |
Glukoza | 16,28 | 6 godzin |
Glukoza - godz.12 | 14,52 | |
Glukoza - godz.17 | 14,52 | |
Glukoza - godz.20 | 14,52 | |
Glukoza - godz.6 | 14,52 | |
Glukoza (2 godz.po posiłku) | 14,52 | |
Glukoza (oznaczenie po 1 godz.) | 16,94 | |
Glukoza (oznaczenie po 2 godz.) | 16,94 | |
Glukoza w DZ moczu | 13,2 | 2 dni |
Grupa krwi (jedno oznaczenie) | 60,5 | 6 godzin |
Grupa krwi konsultacyjna - przeciwciała | 517 | 3 dni |
Grypa-test do wykrywania wirusów typu A i B | 90,75 | 1 dzień |
Haptoglobina (HAPTO) | 49,61 | 2 dni |
HbA1c (glikohemoglobina) | 55,88 | 2 dni |
HBV - DNA (jakościowo) | 415,8 | 7 dni |
hCMV - DNA (jakościowo) | 415,8 | |
HCV - RNA (jakościowo) | 457,38 | 10 dni |
HE 4 | 119,79 | 4 dni |
Helicobacter pylori - lateks | 40,26 | 1 dzień |
hGH | 74,25 | 8 dni |
HIV antygen/przeciwciała | 53,35 | 1 dzień |
HIV-RNA (PCR) jakościowo | 376,2 | 10 dni |
Homocysteina | 117,37 | 3 dni |
IgA (immunoglobuliny A) | 44 | 2 dni |
IgE (immunoglobuliny E ) | 62,48 | 1 dzień |
IGF 1 | 78,68 | 8 dni |
IgG (immunoglobuliny G) | 38,83 | 2 dni |
IgM (immunoglobuliny M) | 43,89 | 2 dni |
Immunochemiczny test na krew utajoną w kale | 41,25 | 6 godzin |
Infliximab (oznaczenie poziomu leku) | 486,2 | 15 dni |
Inhibitor C1 - esterazy (ilościowo) | 170,5 | 15 dni |
Inhibitor C1 - esterazy (aktywość) | 128,7 | 14 dni |
Insulina - (oznaczenie stężenia) | 58,08 | 2 dni |
Kalcytonina | 52,03 | 8 dni |
Kalprotektyna w kale | 228,69 | 14 dni |
Kał na niestrawione resztki pokarmowe | 27,61 | 3 dni |
Kał na nosicielstwo (3 próbki) (pon-czw, w czwartek materiał należy dostarczyć do godz. 11, w punkcie na Dąbrowskiego i w Swarzędzu do godz. 9:00) | 123,42 | 10 dni |
Kał na pasożyty | 45,65 | 2 dni |
Kał w k. Clostridium difficile (antygen + toksyna A i B) | 102,85 | 2 dni |
Kał w k. rota i adenowirusów | 36,3 | 1 dzień |
Kamień moczowy | 112,42 | 15 dni |
Kapoprfiryny w moczu (jakościowy) | 79,2 | |
Karbamazepina | 64,9 | 2 dni |
Katecholaminy (w stanie spoczynku) | 104,5 | 7 dni |
Katecholaminy (po pionizacji) | 104,5 | 7 dni |
Kinaza kreatynowa -CPK | 21,34 | 6 godzin |
Koci pazur przeciwciała klasy IgG | 708,4 | |
Koci pazur przeciwciała klasy IgM | 708,4 | |
Koproporfiryny w moczu (jakościowo) | 79,2 | 7 dni |
Kortyzol w moczu | 77 | 15 dni |
Kortyzol w surowicy | 51,7 | 2 dni |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała przeciw Borellia burgdorferi Ig G | 352 | 15 dni |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała przeciw Borellia burgdorferi Ig M | 352 | 15 dni |
Kreatynina w moczu (DZ) | 30,58 | 2 dni |
Kreatynina w surowicy (+eGFR) | 19,25 | 1 dzień |
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy w DZ moczu | 139,7 | 15 dni |
Kwas delta - aminolewulinowy | 55 | 7 dni |
Kwas foliowy | 65,34 | 2 dni |
Kwas moczowy | 17,93 | 6 godzin |
Kwas moczowy w moczu (DZ) | 18,26 | 1 dzień |
Kwas mykofenolowy (TMPA) - oznaczenie stężenia leku | 280,5 | 15 dni |
Kwas walproinowy | 67,76 | 2 dni |
Kwas wanilinomigdałowy w DZ moczu | 151,8 | 15 dni |
LA (antykoagulant tocznia) | 212,96 | 7 dni |
Laktoferyna w kale (diagnostyka nieswoistych zapaleń jelit) | 169,4 | 15 dni |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 14,85 | 1 dzień |
Leiszmanioza | 239,8 | 14 dni |
LH - hormon luteinizujący | 56,76 | 1 dzień |
Lipaza | 42,24 | 1 dzień |
Lipoproteina A – Lp(a) | 72,6 | 15 dni |
Listeria monocytogenes DNA | 613,8 | 15 dni |
Lit | 33,88 | 2 dni |
LTT - panel Borellia | 643,5 | 11 dni |
Łańcuchy lekkie w moczu (Białko Bence-Jonesa ilościowo,immunologicznie) | 168,19 | 7 dni |
Magnez | 18,15 | 6 godzin |
Magnez w moczu (DZ) | 16,94 | 2 dni |
Metoksykatecholaminy w moczu | 235,95 | 7 dni |
Miedź | 71,39 | 8 dni |
Miedź w DZ moczu | 92,4 | 7 dni |
Mieloperoksydaza (POX) - barwienie szpiku | 37,4 | |
Mocz - badanie ogólne | 19,8 | 6 godzin |
Mocznik | 19,25 | 6 godzin |
Mocznik w moczu (DZ) | 18,15 | 2 dni |
Mononukleoza (IgG, IgM) | 119,79 | 2 dni |
Mononukleoza EBV - profil metodą IIF (CA IgG, C IgM, EA, IgG, EBNA, awidność CA IgG | 302,5 | 10 dni |
Morfologia krwi | 20,24 | 6 godzin |
Mutacja Leiden (badanie genet. w kierunku trombofilii) | 419,1 | 7 dni |
NT-pro BNP | 99,77 | 1 dzień |
NTX (N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I) | 291,5 | |
OB | 16,61 | 6 godzin |
Odczyny Coombsa - PTA i BTA | 62,92 | 1 dzień |
Odczyn Waalera - Rosego (czynnik reumatoidalny) | 68,31 | 1 dzień |
Ołów | 84,7 | 7 dni |
Oporność osmotyczna krwinek czerwonych | 22 | 1 dzień |
Osmolalność moczu | 36,3 | 5 dni |
Osteokalcyna | 92,4 | 7 dni |
Panel neurologiczny rozszerzony metodą IB (amfifizyna, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr (DNER) | 564,3 | |
P/c SCL 70 | 155,1 | 10 dni |
P/c anty CMV (IgG,IgM) | 202,07 | 2 dni |
P/c anty HAV IgG | 122,65 | 7 dni |
P/c anty HAV IgM | 102,65 | 7 dni |
P/c anty HBc IgM | 106,48 | 7 dni |
P/c anty HBc total | 67,76 | 1 dzień |
P/c anty HBe | 96,8 | 7 dni |
P/c anty HBs | 47,74 | 1 dzień |
P/c anty HCV | 50,82 | 1 dzień |
P/c anty Rh | 39,6 | 1 dzień |
P/c anty U1 - RNP | 150,7 | 7 dni |
P/c antykardiolipinowe | 229,9 | 7 dni |
P/c C - ANCA | 94,38 | 7 dni |
P/c ds DNA | 171,82 | 10 dni |
P/c IgG p-ospie (Varicella Zoster) | 119,35 | 7 dni |
P/c IgG p-śwince | 85,91 | 14 dni |
P/c IgG p-odrze | 122,1 | 4 dni |
P/c IgM p-odrze | 122,1 | 7 dni |
P/c jelitowe CIBD | 372,24 | 21 dni |
P/c p-Adalimumab | 443,3 | 2 dni |
P/c p-CCP | 116,16 | 7 dni |
P/c p-cytoplazmatyczne (p-ANCA) | 94,38 | 7 dni |
P/c p-dekarboksylazie kw. glutamoniowego (GAD-AB) | 118,58 | 10 dni |
P/c p-endomyzjalne (IgA) | 110,11 | 7 dni |
P/c p-endomyzjalne (IgG) | 110,11 | 7 dni |
P/c p-enterowirusom (COXSACKIE i ECHO) IgG | 56,1 | 20 dni |
P/c p-enterowirusom (COXSACKIE i ECHO) IgM | 67,1 | 20 dni |
P/c p-fosfatazie tyrozyniy (IA2-AB) | 127,05 | 10 dni |
P/c p-gliadynie IgA (AGA IgA) | 110,1 | 7 dni |
P/c p-gliadynie IgG (AGA IgG) | 110,1 | 7 dni |
P/c p-infliximab | 1701,7 | |
P/c p-insulinowe (AIA) | 114,95 | 7 dni |
P/c p-jądrowe ANA | 88,33 | 7 dni |
P/c p-mitochondrialne AMA | 85,91 | 7 dni |
P/c p-mykoplazmie pneumoniae (IgA,IgG,IgM) | 225,06 | 8 dni |
P/c p-plemnikowe | 87,12 | 7 dni |
P/c p-płytkowe - test immunoenzymatyczny MAIPA | 770 | 15 dni |
P/c p-receptorowi TSH (TRAK) | 67,76 | 2 dni |
P/c p-różyczce IgG | 90,75 | 2 dni |
P/c p-różyczce IgM | 165,77 | 2 dni |
P/c p-transglutaminazie tkankowej (IgA) | 94,38 | 8 dni |
P/c p-transglutaminazie tkankowej (IgG) | 94,38 | 8 dni |
P/c p-tyreoglobulinie ATG | 74,47 | 2 dni |
P/c p-tyreoperoksydazie | 74,47 | 2 dni |
P/c p-wyspom trzustkowym | 83,49 | 21 dni |
P/c w k. Yersinia IgA | 94,38 | 7 dni |
P/c w k. Yersinia IgG | 94,38 | 7 dni |
P/c w k. Yersinia IgM | 106,48 | 10 dni |
P/c w k.krztuśca IgA ,IgG | 144,1 | 8 dni |
P/c w k.krztuśca IgA, IgM, IgG | 223,85 | 8 dni |
P/c p-Listeria monocytogenes | 70,18 | |
P-ciała p/Echinococcus granulosus (bąblowica jednojamowa) Ig G | 165 | 15 dni |
P-ciała p/Echinococcus granulosus (bąblowica wielojamowa) Ig G | 165 | 15 dni |
P-ciała p/filaria | 203,5 | 10 dni |
P-ciała p/VlsE Borellia - ocena skuteczności leczeni boreliozy (test Lyme Trace) | 182,6 | 15 dni |
P-ciała p/neuronalne metodą IB (amfifizyna, CV2, Ma-2/Ta, Ri, Yo, Hu) | 283,14 | |
P-ciała p/ wirusowi SARS-COV-2 IGG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi ummunologicznej) | 163,35 | |
P1NP (N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I) | 295,9 | |
Parathormon | 106,48 | 2 dni |
PCA 3 | 2216,5 | 14 dni |
Peptyd C | 49,61 | 8 dni |
Płyn mózgowo - rdzeniowy (bad.ogólne) | 100,65 | 1 dzień |
Płyn stawowy (bad.ogólne) | 54,45 | 1 dzień |
Płyn z jamy ciała | 62,7 | 1 dzień |
Płyn z opłucnej (bad. ogólne) | 62,7 | 1 dzień |
Płyn z otrzewnej (bad.ogólne) | 62,7 | 1 dzień |
Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 29,48 | |
PMR - prążki oligoklonalne met. izoelektroogniskowania (w tym IgG w PMR i sur.) | 304,7 | 10 dni |
Pneumocystis carinii - DNA | 523,6 | 14 dni |
Polimorfizm genu protrombiny(bad.genet. w kierunku trombofilii) | 419,1 | 14 dni |
Porfiryny w moczu | 137,94 | 5 dni |
Porfobilinogen | 84,7 | |
Posiew bakteriologiczny PMR | 217,8 | 3 dni |
Posiew kału - tlenowy | 60,5 | 7 dni |
Posiew kału od osób chorych w k.Salmonella,Shigella (1 próbka) | 58,08 | 7 dni |
Posiew kału - w kierunku grzybów | 60,5 | |
Posiew kału w k.Candida | 69,3 | 7 dni |
Posiew kału w k.chorobotwórczych E.coli | 224,51 | 7 dni |
Posiew kału w k.Klebsiella | 55 | 7 dni |
Posiew kału w k.Yersinia enterocolitica | 89,54 | 7 dni |
Posiew krwi - w kierunku grzybów | 155,1 | |
Posiew mleka kobiecego - tlenowy (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 169,4 | 3 dni |
Posiew mleka kobiecego - beztlenowy (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 154 | 3 dni |
Posiew mleka kobiecego - w kierunku grzybów (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 154 | 3 dni |
Posiew moczu - tlenowy (pon-nd, w sobotę materiał należy dostarczyć do godz. 11) | 71,2 | 3 dni |
Posiew moczu - beztlenowy (pon-nd, w sobotę materiał należy dostarczyć do godz. 11) | 69,3 | |
Posiew moczu na grzyby (pon-nd, w sobotę materiał należy dostarczyć do godz. 11) | 69,3 | 7 dni |
Posiew nasienia (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 154 | 5 dni |
Posiew plwociny - tlenowy* | 154 | 3 dni |
Posiew plwociny - w kierunku grzybów* | 154 | |
Posiew plwociny - oznaczenie lekowrażliwości w kierunku TBC* | 145,2 | 7 dni |
Posiew plwociny w kierunku Tbc (Bactec) (pon-czw, materiał należy dostarczyć w godz. 7-16, min. objętość moczu 300 ml)* | 165 | 3 dni |
Posiew płynu stawowego - tlenowy | 188,76 | 3 dni |
Posiew płynu stawowego - beztlenowy | 171,6 | |
Posiew płynu stawowego - w kierunku grzybów | 171,6 | |
Posiew płynu stawowego w kierunku Tbc(Bactec) | 94,6 | |
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku Tbc | 119,9 | 7 dni |
Posiew płynu z jamy opłucnej - tlenowy | 150,7 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy opłucnej - beztlenowy | 150,7 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy opłucnej - w kierunku grzybów | 150,7 | |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - tlenowy | 150,7 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - beztlenowy | 150,7 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - w kierunku grzybów | 150,7 | |
Posiew płynu z jamy otrzewnej w kierunku Tbc (Bactec) | 94,6 | |
Posiew płynu z torbieli nerki beztlenowy | 125,4 | 3 dni |
Posiew płynu z torbieli nerki tlenowy | 61,6 | 3 dni |
Posiew płynu z torbieli nerki w kierunku Tbc (Bactec) | 108,9 | 3 dni |
Posiew ropy z pęcherzyka żółciowego - tlenowy | 150,7 | |
Posiew ropy z pęcherzyka żółciowego - beztlenowy | 150,7 | |
Posiew wydzieliny worka spojówkowego na grzyby | 69,3 | |
Posiew z pochwy w kierunku grzybów | 69,3 | 7 dni |
Posiew z rany w kierunku grzybów | 69,3 | 7 dni |
Profil Porfirii | 343,2 | 5 dni |
Progesteron | 55,55 | 1 dzień |
Prokalcytonina | 87,12 | 1 dzień |
Prolaktyna | 55,55 | 1 dzień |
Prolaktyna (ozn. po 1 godz.) | 48,4 | 1 dzień |
Próba Addisa (12 godz. zbiórka moczu) | 27,5 | 1 dzień |
Próba krzyżowa (1 jednostka) | 87,12 | 1 dzień |
Próba krzyżowa wykonywana w RCKiK (2 jedn.) | 155,1 | 1 dzień |
QuantiFERON - TB Gold (pon-czw, krew jest pobierana w godz. 11-16) | 254,1 | 7 dni |
Rak pęcherza moczowego - BTA | 150,04 | 1 dzień |
Retikulocyty | 18,15 | 1 dzień |
ROMA - ocena ryzyka obecności raka jajnika (Ca125+HE4+algorytm oceny ryzyka) | 136,4 | 4 dni |
Rozmaz krwi obwodowej | 21,78 | 6 godzin |
Rozpuszczalny receptor transferryny STfR | 66 | 11 dni |
Sclerosis profil (ANA - profil Scleroderma) | 368,5 | 10 dni |
SHBG (białko wiążące testosteron) | 87,12 | 2 dni |
Seminogram (badanie nasienia) | 90,75 | 7 dni |
Seminogram (badanie nasienia) - wspomagane komputerową analizą danych | 217,8 | 7 dni |
sST2 (diagnostyka niewydolności serca) | 178,2 | 1 dzień |
TACROLIMUS- (Oznaczenie stężenia leku) | 188,76 | 2 dni |
Test ciążowy HCG w moczu | 34,1 | 1 dzień |
Test M2 PK (w kierunku nowotworu j. grubego) | 214,5 | |
Test na nietolerancję pokarmową | 438,9 | 7 dni |
Test potwierdzenia anty - HIV (met.Western Blot) | 320,1 | 7 dni |
Test z surowicy krwi - profil atopowy (36 alergenów) | 264 | 10 dni |
Test z surowicy krwi - profil atopowy (54 alergeny) | 440 | 10 dni |
Test z surowicy krwi - inhalacyjny | 209 | 10 dni |
Test z surowicy krwi - pokarmowy | 209 | 10 dni |
Test z surowicy krwi – profil mleko (6 alergenów) | 160,49 | 7 dni |
Test z surowicy krwi – profil jady owadów (2 alergeny) | 99 | 7 dni |
Test z surowicy krwi – profil pediatryczny | 217,91 | 7 dni |
Test z surowicy krwi - DPA-Dx pediatryczny 1 | 225 | 10 dni |
Testosteron - wolny | 75,02 | 7 dni |
TIBC - Całkowita Zdolność Wiązania Żelaza | 25,19 | 1 dzień |
Toksokaroza (ELISA IgG) | 117,37 | 7 dni |
Toksoplazmoza (IgG, IgM) | 139,15 | 1 dzień |
Toksoplazmoza awidność | 194,81 | 4 dni |
Toksykologiczne bad. krwi (amizepina - ilość.) | 96,8 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. krwi (benzodiazepiny - ilość.) | 83,6 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. krwi (fenobarbital - ilość.) | 83,6 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (amfetamina - ilość.) | 115,5 | 4 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (amfetamina - jakość.) | 67,76 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (barbiturany - ilość.) | 83,6 | 4 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (barbiturany - jakość.) | 67,1 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (benzodiazepiny - jakość.) | 67,1 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (cannabinole - ilość.) | 91,96 | 4 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (cannabinole - jakość.) | 84,7 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (cocaina) | 83,6 | 4 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (fenotiazyny - jakość.) | 74,8 | 2 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (opiaty - ilość.) | 83,6 | 4 dni |
Toksykologiczne bad. moczu (opiaty - jakość.) | 79,2 | 2 dni |
Toxoplasma gondii DNA | 413,6 | 10 dni |
TPA (polipeptydowy antygen tkankowy) | 141,9 | 11 dni |
TPHA (odczyn kiłowy) | 44,77 | 7 dni |
TPHA (odczyn kiłowy w płynie mózgowo-rdzeniowym) | 44,77 | 7 dni |
TPSA | 60,61 | 1 dzień |
Transferyna | 61,27 | 2 dni |
Triglicerydy | 24,09 | 6 godzin |
Trijodotyronina wolna - FT3 | 45,87 | 1 dzień |
Troponina T | 60,83 | 1 dzień |
