Badania laboratoryjne dla Pacjentów PL Certus wykonuje
Synevo - Laboratoria Medyczne.
Kontakt za pomocą SMS poprzez numer 501 062 444.W PL CERTUS w Poznaniu pacjenci mogą wykonać szczegółowe badania laboratoryjne, które wyróżniają się korzystnym cennikiem i pozwalają na kompleksową diagnostykę stanu zdrowia. Atrakcyjny cennik badań krwi sprawia, że wielu pacjentów może odpowiednio zatroszczyć się o swoje zdrowie: wykonać morfologię, badania ogólne moczu, zbadać poziom cholesterolu, glukozy, insuliny, CRP, OB, a także oznaczyć hormony tarczycy (TSH, FT3, FT4) czy wykonać próby wątrobowe (ALAT, ASPAT).
W placówkach wykonywane są także bardziej specjalistyczne badania, takie jak diagnostyka poziomu witaminy D3, wapnia, a także badania w kierunku ryzyka takich chorób jak borelioza czy chlamydioza. PL CERTUS nie tylko proponuje przystępne ceny badań laboratoryjnych i innych usług medycznych, ale także zapewnia najwyższy poziom opieki medycznej, konsultacje u najlepszych lekarzy różnych specjalizacji, a także atrakcyjne pakiety medyczne.
Informujemy, że punkt pobrań mieszczący się w Ambulatorium PL CERTUS przy ul. Grunwaldzkiej 156 czynny jest w godzinach:
poniedziałek - sobota 07:00-18:30
niedziela 07:00 - 13:00
UWAGA! Po godzinach zamknięcia punktu pobrań, możliwe jest tylko i wyłącznie pobranie krwi w kierunku oznaczenia grupy krwi, która zostanie oznaczona następnego dnia w godzinach rannych.
Odbiór wyników badań laboratoryjnych on-line
Pamiętaj o właściwym przygotowaniu się do badań laboratoryjnych! Sprawdź jak to zrobić ... Informujemy, że punkt pobrań mieszczący się w Ambulatorium PL CERTUS przy ul. Grunwaldzkiej 156 czynny jest w godzinach:
poniedziałek - sobota 07:00-18:30
niedziela 07:00 - 13:00
UWAGA! Po godzinach zamknięcia punktu pobrań, możliwe jest tylko i wyłącznie pobranie krwi w kierunku oznaczenia grupy krwi, która zostanie oznaczona następnego dnia w godzinach rannych.
Odbiór wyników badań laboratoryjnych on-line
Skontaktuj się z nami!
NAZWA PROCEDURY | CENA |
Estradiol | 59,50 zł |
Fibrynogen | 36,00 zł |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 23,00 zł |
FSH-hormon folikulotropowy | 62,00 zł |
GGTP - Gamma -glutamylotransferaza | 21,50 zł |
Glukoza | 18,50 zł |
HIV - antygen/przeciwciała | 59,50 zł |
Kinaza kreatynowa -CPK | 24,00 zł |
Trijodotyronina wolna - FT3 | 51,00 zł |
Tyroksyna wolna - FT4 | 52,50 zł |
TSH - Tyreotropina | 57,50 zł |
Wapń w surowicy | 18,50 zł |
P-ciała p/Treponema pallidum (krętek blady) / VDRL (jakościowo) | 26,00 zł |
Progesteron | 62,00 zł |
Prolaktyna | 62,00 zł |
LH - hormon luteinizujący | 63,00 zł |
Magnez | 20,50 zł |
Mocznik | 21,50 zł |
Kreatynina w surowicy (+eGFR) | 21,50 zł |
Elektrolity Na i K w surowicy | 27,00 zł |
TIBC - Całkowita Zdolność Wiązania Żelaza | 28,50 zł |
Helicobacter pylori - lateks | 45,00 zł |
Kwas moczowy | 20,00 zł |
Oporność osmotyczna krwinek czerwonych | 24,50 zł |
OB - Odczyn Biernackiego (OB) | 19,00 zł |
Retikulocyty | 20,50 zł |
Testosteron | 72,00 zł |
Chlorki w moczu (DZ) | 15,00 zł |
Kreatynina w moczu (poranna próbka moczu) | 34,50 zł |
Kwas moczowy w moczu (DZ) | 20,50 zł |
Mocznik w moczu (DZ) | 20,50 zł |
Magnez w moczu (DZ) | 19,00 zł |
Glukoza - godz.6 | 17,00 zł |
Glukoza - godz.12 | 17,00 zł |
Glukoza - godz.17 | 17,00 zł |
Glukoza - godz.20 | 17,00 zł |
Morfologia krwi | 23,50 zł |
Rozmaz krwi obwodowej | 24,50 zł |
Antygen HLA B27 (jakościowo) | 217,00 zł |
P/c anty HCV | 56,50 zł |
Elektroforeza białek (proteinogram) | 42,00 zł |
HbA1c (glikohemoglobina) | 62,00 zł |
Odczyn Waalera - Rosego (czynnik reumatoidalny) | 76,00 zł |
Beta-HCG (gonadotropina kosmówkowa) | 63,00 zł |
Albuminy | 50,00 zł |
Ameboza (pełzakowica) | 392,00 zł |
ASO (ilościowo) | 66,00 zł |
Bąblowica Ig G | 186,00 zł |
CA 15 - 3 | 86,00 zł |
CA 19 - 9 | 95,00 zł |
Peptyd C | 55,00 zł |
Parathormon | 118,00 zł |
Dopełniacz C4 | 53,50 zł |
Toksoplazmoza awidność | 215,00 zł |
Antytrombina III | 117,00 zł |
Ceruloplazmina | 101,50 zł |
Cynk | 116,00 zł |
Czynnik von Willebranda | 188,50 zł |
DHEA-SO4(siarczan dehydroepiandrosteronu) | 63,00 zł |
Digoksyna | 87,00 zł |
Dopełniacz C3 | 53,50 zł |
Ferrytyna | 63,00 zł |
Fosfataza zasadowa granulocytów (FAG) | 80,50 zł |
Fosfor w surowicy | 36,00 zł |
FPSA | 83,00 zł |
FTA - ABS (jakościowo) | 100,50 zł |
Glukoza (oznaczenie po 1 godz.) | 19,00 zł |
Glukoza (oznaczenie po 2 godz.) | 19,00 zł |
Glukoza (2 godz.po posiłku) | 17,00 zł |
Haptoglobina (HAPTO) | 55,00 zł |
HBV - DNA (jakościowo) | 458,00 zł |
hCMV - DNA (jakościowo) | 458,00 zł |
HCV - RNA (jakościowo) | 504,00 zł |
Homocysteina | 130,00 zł |
IgE (immunoglobuliny E ) | 69,50 zł |
IgA (immunoglobuliny A) | 48,50 zł |
Posiew z pochwy w kierunku grzybów | 77,00 zł |
IgG (immunoglobuliny G) | 43,00 zł |
IgM (immunoglobuliny M) | 48,50 zł |
Karbamazepina | 72,00 zł |
S-100 (białko S-100) | 122,50 zł |
TPHA (odczyn kiłowy w PMR) | 50,00 zł |
Kortyzol w surowicy | 57,50 zł |
Kwas foliowy | 73,00 zł |
Leiszmanioza | 264,00 zł |
Lipaza | 47,00 zł |
Miedź | 79,50 zł |
P/c antykardiolipinowe (IgA, IgG, IgM) | 253,00 zł |
P/c p-różyczce IgG | 100,50 zł |
P/c p-różyczce IgM | 183,00 zł |
P/c w k.krztuśca IgA ,IgG | 160,00 zł |
P/c p-tyreoglobulinie ATG | 83,00 zł |
Alkohol etylowy we krwi | 76,00 zł |
Mieloperoksydaza (POX) - barwienie szpiku | 41,50 zł |
P/c anty HBc IgM | 118,00 zł |
P/c anty HBe | 107,00 zł |
sST2 | 197,00 zł |
Test z surowicy krwi - DPA-Dx pediatryczny 1 | 249,00 zł |
P/c anty HAV IgM | 113,50 zł |
Test M2 PK (w k. nowotworu jelita grubego) | 237,00 zł |
P/c anty HBs | 53,00 zł |
P/c ds DNA | 189,50 zł |
P/c anty CMV (IgG,IgM) | 223,50 zł |
P/c p-mykoplazmie pneumoniae (IgA,IgG,IgM) | 249,00 zł |
P/c p-cytoplazmatyczne (p-ANCA) | 105,00 zł |
P/c p-jądrowe ANA | 98,00 zł |
P/c p-mitochondrialne AMA | 95,00 zł |
TPSA | 67,50 zł |
EUROIMMUN - gen. - bad. pakietowe w niepłodności męskiej (wybrane mutacje genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotyp) | 1 872,50 zł |
Alfa 1 kwaśna glikoproteina | 47,50 zł |
SHBG (białko wiążące testosteron) | 97,00 zł |
LA (antykoagulant tocznia) | 234,50 zł |
P/c anty HAV IgG | 135,50 zł |
Toksokaroza (ELISA IgG) | 130,00 zł |
Posiew kału od osób chorych w k.Salmonella,Shigella (1 próbka) | 65,00 zł |
Toksoplazmoza (IgG, IgM) | 154,00 zł |
Transferyna | 68,50 zł |
Witamina B12 | 73,00 zł |
Włośnica | 139,00 zł |
Toksykologiczne bad. moczu (amfetamina - ilość.) | 128,00 zł |
Toksykologiczne bad. moczu (cannabinole - ilość.) | 101,50 zł |
Toksykologiczne bad. moczu (cocaina) | 92,50 zł |
Toksykologiczne bad. moczu (opiaty - ilość.) | 92,50 zł |
Fosfor w DZ moczu | 32,50 zł |
Alfa 1 antytrypsyna | 53,50 zł |
Grupa krwi | 67,50 zł |
P/c anty Rh | 44,00 zł |
Antygen HBe | 83,00 zł |
Cholinesteraza w surowicy | 35,00 zł |
Cholinesteraza krwinkowa | 52,50 zł |
CRP (ilościowo,immunologicznie) | 52,00 zł |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 17,00 zł |
Kał na pasożyty | 51,00 zł |
Wymaz z odbytu w kierunku owsików (na szkiełku) | 48,50 zł |
Immunochemiczny test na krew utajoną w kale | 46,00 zł |
Kał na niestrawione resztki pokarmowe | 31,00 zł |
Posiew kału w k.chorobotwórczych E.coli | 248,00 zł |
Posiew kału w k.Yersinia enterocolitica | 99,00 zł |
Posiew kału w k.Candida | 77,00 zł |
Kał na nosicielstwo (3 próbki) | 136,50 zł |
Kamień moczowy | 124,50 zł |
Posiew bakteriologiczny PMR | 240,00 zł |
Badanie kału w k.Clostridium diffic.- toksyna A | 150,00 zł |
Posiew krwi - tlenowy | 188,50 zł |
Posiew plwociny - tlenowy | 187,00 zł |
Posiew moczu - tlenowy | 87,00 zł |
Wymaz z gardła - posiew tlenowy | 85,00 zł |
Wymaz z nosa - posiew tlenowy | 85,00 zł |
Wymaz z pochwy - posiew tlenowy | 95,00 zł |
Wymaz z rany - posiew tlenowy | 85,00 zł |
Wymaz z ucha - posiew tlenowy | 85,00 zł |
Wymaz z cewki moczowej - tlenowy | 95,00 zł |
Wymaz ze zmian skórnych - posiew tlenowy | 69,50 zł |
Wymaz z worka spojówkowego - posiew tlenowy | 77,00 zł |
Wymaz z gardła w kierunku grzybów | 85,00 zł |
Posiew płynu stawowego - tlenowy | 208,00 zł |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - tlenowy | 166,50 zł |
Posiew płynu z jamy opłucnej - tlenowy | 166,50 zł |
Wymaz z cewki moczowej w kierunku grzybów | 77,00 zł |
Elektrolity Na i K w DZ moczu | 26,00 zł |
Androstendion | 79,50 zł |
P/c IgM p-odrze | 135,50 zł |
6-tioguanina w erytrocytach | 339,00 zł |
Troponina T | 67,50 zł |
Profil Porfirii | 378,50 zł |
Mononukleoza EBV- profil metodą IIF (CA IgG, CA IgM, EA IgG, EBNA, awidność CA IgG) | 333,50 zł |
Katecholaminy (w stanie spoczynku) | 116,00 zł |
Katecholaminy (po pionizacji) | 116,00 zł |
Koproporfiryny w moczu (jakościowo) | 88,00 zł |
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy w DZ moczu | 154,00 zł |
Kwas delta - aminolewulinowy | 61,00 zł |
Prolaktyna (ozn. po 1 godz.) | 53,50 zł |
Kwas wanilinomigdałowy w DZ moczu | 167,50 zł |
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis - jakościowo | 581,00 zł |
Gen. - Analiza 5 najczęstszych mutacji mtDNA związanych z neuropatią nerwów wzrokowych Lebera (LHON) | 1 101,50 zł |
Gen.-Anali.Aktywują.MutacjiSomatycz.WKodonach 12,13,59,61,117,146genuKRASzCzuło.1%wKomór.Nowotwo.-Przewi.Przebie.Choro.Odp.NaLek | 1 258,50 zł |
Porfiryny w moczu | 152,00 zł |
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonie 600 genu BRAF z czułością 1% w komórkach nowotworowych - przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leki | 1 070,50 zł |
Gen. - Analiza alleli e2, e3 i e4 genu APOE | 814,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 1, 2, 4, 5, 6 i 8 genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 1 573,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 1, 2, 5, 10, 16 i 22 genu CAPN3- II etap diagnostyki dystrofii obręczowo-kończynowej typu 2A (LGMD2A) | 1 495,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 1, 4 i 5 genu PRSS1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 960,50 zł |
Gen. - Analiza eksonów 10 i 11 genu RET - I etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy | 756,00 zł |
Gen.-AnalizaEksonów10,11,15I16GenuRET-DiagnostykaMnogiejGruczolakowatościWewnątrzwydzielnicznejTypu2AI2B(MEN2AiMEN2B) | 1 367,50 zł |
Gen. - Analiza eksonów 12,13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3 - diagnostyka zespołu Hioba (zespół hiper IgE) | 762,50 zł |
Gen. - Analiza eksonów 1-3, 6, 9, 10, 12 i 13 genu GNAS - II etap diagnostyki spektrum chorób zależnych od GNAS | 1 742,50 zł |
Gen. - Analiza eksonów 1-5 oraz 7-13 genu TPP1 - II etap diagnostyki ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) | 2 904,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 16 i 17 genu APP - II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera | 636,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 2, 3 i 5 genu SPINK1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 677,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 2, 3, 5, 6 i 11 genu NOTCH3 - II etap diagnostyki zespołu CADASIL | 1 495,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 2-11 genu NOTCH3 - I + II + III diagnostyki zespołu CADASIL | 2 759,00 zł |
Gen.-AnalizaEksonów3,6-9,11-15,17-21I23-24GenuCAPN3- | 3 630,00 zł |
Test ciążowy HCG w moczu | 38,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 3-7 i 9 genu SGCE - diagnostyki zespołu mioklonii-dystonii (DYT11) | 1 452,00 zł |
Gen. - Analiza eksonów 4, 5, 7, 8 i 11 genu GNAS - I etap diagnostyki spektrum chorób zależnych od GNAS | 629,50 zł |
Gen. - Analiza eksonów 5, 8 i 13-16 genu RET - II etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy | 1 597,50 zł |
Gen. - Analiza eksonów 7, 9, 8 i 11 genu NOTCH3 - III etap diagnostyki zespołu CADASIL | 1 338,00 zł |
Gen. - Analiza eksonu 4 genu NOTCH3 - I etap diagnostyki zespołu CADASIL | 591,00 zł |
Gen. - Analiza haplotypu M2 genu ANXA5-diagnostyka nawracających poronień | 629,50 zł |
Gen. - Analiza indywidualnie wybranej mutacji genu MFN2 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 2 A2 (CMT2A2) | 629,50 zł |
Gen. - Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie ilościowe | 883,50 zł |
Gen. - Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie jakościowe | 803,00 zł |
Gen. - Analiza mutacji 35delG i 310del14 genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) | 472,00 zł |
Płyn stawowy (bad.ogólne) | 61,00 zł |
Gen. - Analiza mutacji c.622C>T (p.Arg208*) i c.509-1G>C oraz innych mutacji w eksonie 6 genu TPP1- I etap diagnostyki ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) | 418,00 zł |
Gen. - Analiza mutacji c.657_661del5 genu NBN - diagnostyka zespołu Nijmegen | 394,00 zł |
Gen. - Analiza mutacji c.907_909delGAG genu TOR1A - diagnostyka dystonii pierwotnej o wczesnym początku (DYT1) | 629,50 zł |
Gen. - Analiza mutacji p.Ala73Thr, p.Arg254Trp oraz p.Lys247_Arg254del i innych mutacji w eksonach 3 i 7 genu CTRC- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 527,00 zł |
Gen. - Analiza mutacji p.Asn34Ser i innych mutacji w eksonie 4 genu SPINK1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 527,00 zł |
Gen. - Analiza najczęstszych mutacji związanych z zapaleniem trzustki genów PRSS1, SPINK1oraz CFTR - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki (panel rozszerzony) | 1 597,50 zł |
Gen. - Analiza najczętszych mutacji związanych z zapaleniem trzustki (p.Asn29Ile i p.Arg122His genu PRSS1, p.Asn34Ser genu SPINK1oraz p.Arg75Gln genu CFTR) - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 944,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GCH1 - diagnostyki dystonii z podatnością na dopę (choroba Segawy DYT5) | 1 573,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ABCD1 - diagnostyka adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii | 3 775,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ACVR1- diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej | 2 033,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ARSA - diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej | 2 323,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CAV3 - diagnostyka spektrum kaweolinopatii | 629,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CDKN2A - diagnostyka dziedzicznego zespołu czerniaka i raka trzustki | 424,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 527,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GDAP1 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 4A (CMT4A), w tym dziedzicznej neuropatii z porażeniem fałdów głosowych | 1 416,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GFAP - diagnostyka choroby Alexandra | 2 323,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) | 472,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GLA - diagnostyka choroby Fabry'ego | 1 597,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GNAS - I + II etap diagnostyki spektrum chorób zależnych od GNAS | 2 323,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu HINT1 - diagnostyka zespołu neuromiotonii i neuropatii aksonalnej | 1 101,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu MFN2 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 2 A2 (CMT2A2) | 3 630,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu MT-TL1, w tym mutacji m.3243A>G - diagnostyka zespołu MELAS | 629,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu NPC1- diagnostyka zespołu Niemanna i Picka typu C | 5 082,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu NPC2- diagnostyka zespołu Niemanna i Picka typu C | 1 416,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PRSS1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 677,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN1 - I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera | 2 323,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN2 - III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera | 2 323,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SMPD1 - diagnostyka choroby Niemanna i Picka typu A/B | 1 597,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu | 1 416,00 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SPINK1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 1 180,50 zł |
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu TPP1 - I + II etap diagnostyki ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) | 2 904,00 zł |
Gen. - Analiza regionu powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 (mutacja c.-55_- 54insTA) - diagnostyka zespołu Gilberta | 284,00 zł |
Gen. - Analiza somatycznej mutacji aktywującej p.Val617Phe (c.1849G>T) kinazy janusowej 2 (JAK2) | 572,00 zł |
Gen. - Analiza wariantu 4G/5G genu PAI1 (SERPINE1)- diagnostyka nawracających poronień i trombofilii | 407,00 zł |
Gen. - Analiza wariantu c.10580G>A (p.Arg3527Gln) genu apolipoproteiny B (APOB) - diagnostyka hipercholesterolemii | 508,50 zł |
Gen. - Analiza wariantu c.-455G>A w promotorze genu beta-fibrynogenu (FGB) - diagnostyka trombofilii | 504,00 zł |
Gen. - Analiza wariantu c.46-43098T>C (rs1421085) genu FTO- diagnostyka skłonności do otyłości | 629,50 zł |
Gen.-AnalizaWariantuInsercyjno-DelecyjnegoGenuACE(GenEnzymuKonwertującegoAngiotensynę)-DiagnostykaPredyspozycjiSportowych | 315,00 zł |
Gen. - Analiza wariantu p.Arg577* genu ACTN3 - diagnostyka predyspozycji sportowych | 457,00 zł |
Gen. - Analiza wariantu R2 (c.4070A>G p.His1299Arg) genu czynnika V układu krzepnięcia (F5) - diagnostyka trombofilii | 472,00 zł |
Gen. - Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu ABCD1- diagnostyka adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii | 378,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu PSEN1, APP lub PSEN2 - diagnostyka choroby Alzheimera | 551,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu SOD1 - diagnostyka stwardnienia bocznego zanikowego | 551,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu ACVR1-diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GCH1 - diagnostyki dystonii z podatnością na dopę (choroba Segawy DYT5) | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GFAP - diagnostyka choroby Alexandra | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GLA - diagnostyka choroby Fabry'ego | 593,00 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GNAS - diagnostyka spektrum chorób zależnych od GNAS | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu NOTCH3 - diagnostyka zespołu CADASIL | 593,00 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu PRSS1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 527,00 zł |
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu SGCE - diagnostyki zespołu mioklonii-dystonii (DYT11) | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych indywidualnie mutacji genu ARSA - diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych indywidualnie mutacji genu TPP1 - diagnostyka ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu CAPN3-diagnostyka dystrofii obręczowokończynowej typu 2A (LGMD2A) | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 527,00 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu GDAP1 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 4A (CMT4A), w tym dziedzicznej neuropatii z porażeniem fałdów głosowych | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu HINT1 - diagnostyka zespołu neuromiotonii i neuropatii aksonalnej | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu NPC1 lub NPC2 - diagnostyka zespołu Niemanna i Picka typu C | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu SMPD1 -diagnostyka choroby Niemanna i Picka typu A/B | 629,50 zł |
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu SPINK1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki | 527,00 zł |
Gen. - Badanie kariotypu w materiale z poronienia | 1 338,00 zł |
Gen. - Badanie kariotypu w płynie owodniowym | 2 033,00 zł |
Gen. - Choroba Crohna - polimorfizm NOD2/CARD15 | 1 023,00 zł |
Gen. - Diagnostyka aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych w kosmówce po samoistnym poronieniu - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) | 1 597,50 zł |
Gen.-DiagnostykaChorobyGauchera-BadanieWKierunkuNosicielstwa1Lub2WybranychIndywidualnieMutacjiPunktowychGenuGBA | 527,00 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera I etap - analiza sekwencji genu GBA - eksony 8 i 9 zawierające najczęstsze mutacje p.Asn409Ser (N370S) i p.Leu483Pro (L444P) | 527,00 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera I i II etap - analiza pełnej sekwencji kodującej genu GBA | 2 468,50 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera II etap - analiza sekwencji genu GBA - eksony 1-7 i 10 | 2 091,50 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Pompego - analiza pełnej sekwencji kodującej genu GAA | 5 808,00 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Pompego - badanie w kierunku nosicielstwa 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu GAA | 724,00 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona - analiza najczęstszej mutacji p.His1069Arg genu ATP7B oraz innych mutacji w eksonie 8 | 378,50 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona - analiza wybranych indywidualnie mutacji genu ATP7B | 756,00 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona I etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 8, 13, 14 i 15 | 1 165,00 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona II etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 5, 7, 17, 18 i 20 | 1 597,50 zł |
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona III etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 1-4, 6, 9-12, 16, 19 i 21 | 4 646,50 zł |
Gen. - Diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne'a - analiza 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu DMD | 708,50 zł |
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego - panel 2: Clostridium difficile (szczep hiperwirulentny BI/027/NAP1), E.coli O157, EHEC (stx1/2), EPEC (kał) | 441,50 zł |
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń pasożytnicznych przewodu pokarmowego: Gardia lamblia, Entamoeba histolytica, Crytosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis (kał) | 472,00 zł |
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych przewodu pokarmowego: Rotawirus A (ROV), Norowirus GI/GII (NVG1/NVG2), Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Astrowirus (kał) | 472,00 zł |
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 2: adenowirus (AdV), enterowirus (HEV), wirusy paragrypy typów 1, 2, 3 i 4 (PIV1, PIV2, PIV3, PIV4) oraz metapneumowirus (MPV) | 472,00 zł |
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 3: rinowirus (HRV), bokawirus (HBoV) oraz koronawirusy typów NL63 (CoV NL63), 229E (CoV 229E) i OC43 (CoV OC43) | 472,00 zł |
Gen.-DiagnostykaMukowiscydozyIinnychChoróbCFTR-Zależnych-Analiza1Lub2WybranychIndywidualnieMutacjiPunktowychGenuCFTR | 724,00 zł |
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza 8 najczęstszych mutacji genu CFTR w populacji polskiej oraz innych mutacji w eksonach 11, 12 i 24 | 629,50 zł |
Gen.-DiagnostykaMukowiscydozyinnychChoróbCFTR-Zależnych-AnalizaMutacjip.Phe508delGenuCFTROrazPonad80InnychMutacjiWEksonie11 | 284,00 zł |
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych I etap - analiza sekwencji genu CFTR - eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24 (16 najczęstszych mutacji w populacji polskiej) | 1 148,50 zł |
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych I i II etap - analiza pełnej sekwencji kodującej genu CFTR | 6 389,00 zł |
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych II etap - analiza sekwencji genu CFTR - eksony 1-3, 5-7, 9, 10, 13, 15-19, 21, 22 oraz 25-27 (badanie uzupełniające I etap) | 4 066,00 zł |
Gen. - Diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A) | 295,00 zł |
Gen. - Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln) | 268,50 zł |
Płyn z opłucnej (bad. ogólne) | 77,00 zł |
Gen. - Diagnostyka neuropatii dziedzicznej: choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 1A (CMT1A) oraz neuropatii z podatnością na ucisk (HNPP) - badanie w kierunku duplikacji lub delecji genu PMP22 | 472,00 zł |
